Résultats complets courses hippiques du dimanche 20 septembre 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+547€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +82€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 1 · Trot · Gagnant | JSG |
| +78€ | Belle Chance · indice course 0 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +53€ | Belle Chance · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop · Gagnant | JSG |
| +51€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +44€ | Belle Chance · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +36€ | Base · indice course 1 · indice cheval 0 · Trot · Placé | JSP |
| +31€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +29€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +29€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +28€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +11€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +11€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +9€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +9€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +8€ | Belle Chance · indice course 1 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +7€ | Base · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +7€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +6€ | Belle Chance · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +6€ | Base · indice course 0 · indice cheval 1 · Trot · Gagnant | JSG |
| +5€ | Base · indice course 1 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +4€ | Belle Chance · indice course 1 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +3€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C4 | 8 | 5,3 | 4,5 | 5,9 | 6,99 |
| Vincennes | C5 | 12 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,53 |
| Vincennes | C6 | 5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,56 |
| Vincennes | C7 | 13 | 2,7 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
| Cholet | C4 | 6 | 4 | 3,7 | 4,3 | 3,59 |
| Cholet | C5 | 1 | 6,1 | 5,1 | 5,6 | 4,62 |
| Cholet | C6 | 1 | 2,5 | 2,1 | 1,7 | 2,3 |
| Fontainebleau | C1 | 8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,09 |
| Fontainebleau | C3 | 6 | 6,3 | 4,5 | 5,6 | 5,88 |
| Fontainebleau | C4 | 6 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,61 |
| Fontainebleau | C5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,72 |
| Fontainebleau | C6 | 1 | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,93 |
| Fontainebleau | C7 | 6 | 3,3 | 4 | 3,2 | 3,15 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C1 | 9 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,03 |
| Vincennes | C2 | 9 | 6,2 | 6,3 | 5,8 | 5,88 |
| Vincennes | C3 | 13 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 3,53 |
| Vincennes | C4 | 12 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,44 |
| Vincennes | C4 | 8 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,18 |
| Vincennes | C5 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,27 |
| Vincennes | C6 | 5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,26 |
| Vincennes | C6 | 6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,32 |
| Vincennes | C7 | 13 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,61 |
| Vincennes | C8 | 1 | 3,6 | 4,6 | 3,1 | 3,14 |
| Vincennes | C8 | 14 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 1,96 |
| Vincennes | C9 | 1 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,8 |
| Cholet | C2 | 11 | 2 | 1,8 | 2 | 2,35 |
| Cholet | C4 | 10 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,27 |
| Cholet | C4 | 6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,63 |
| Cholet | C5 | 8 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 3,02 |
| Cholet | C5 | 1 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,9 |
| Cholet | C6 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,7 |
| Cholet | C7 | 14 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,47 |
| Cholet | C7 | 6 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 1,32 |
| Fontainebleau | C1 | 8 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,34 |
| Fontainebleau | C2 | 6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,56 |
| Fontainebleau | C3 | 6 | 3,2 | 2,5 | 2,9 | 5,35 |
| Fontainebleau | C4 | 6 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,56 |
| Fontainebleau | C4 | 1 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,61 |
| Fontainebleau | C5 | 1 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | 2,1 |
| Fontainebleau | C5 | 2 | 2,1 | 1,6 | 1,1 | 2,08 |
| Fontainebleau | C6 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,92 |
| Fontainebleau | C6 | 4 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 1,7 |
| Fontainebleau | C7 | 6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,94 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C6 | 6 — 1 | 3,6 | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
| Cholet | C4 | 6 — 1 | 5,4 | 6,1 | 7,2 | 7,2 |
| Cholet | C5 | 6 — 1 | 23,1 | 23,2 | 24,5 | 24,52 |
| Fontainebleau | C4 | 6 — 1 | 7,7 | 8,9 | 8,3 | 8,3 |
| Fontainebleau | C5 | 6 — 1 | 10,1 | 8,8 | 10,9 | 10,9 |
| Fontainebleau | C6 | 6 — 1 | 11,2 | 8,8 | 8,7 | 7,4 |
| Fontainebleau | C7 | 6 — 1 | − | 4,2 | − | − |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C4 | 6 — 5 | 6,4 | 6,5 | 7,5 | 7,5 |
| Vincennes | C6 | 6 — 1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,09 |
| Vincennes | C8 | 1 — 5 | 11,8 | 13,5 | 12,4 | 11,31 |
| Cholet | C4 | 6 — 1 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,49 |
| Cholet | C5 | 6 — 1 | 17,4 | 12 | 12 | 12,01 |
| Cholet | C7 | 1 — 5 | 3,3 | 2,7 | 3 | 2,99 |
| Fontainebleau | C4 | 6 — 1 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.