Résultats courses hippiques du jour — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du vendredi 26 juin 2026
Enghien soisy · Trot · Nancy · Trot · Deauville · Galop · La teste de buch · Galop · Hyeres · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
3
Florida bi
🏆 1er
+16€
2,6/1 · Gagnant · Genybet · Mise 10€
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | Trot | C2 | Nova josselyn (8) | 🥉 3ème | 1,5/1 | 1,6/1 | 1,5/1 | 1,49/1 |
| Nancy | Trot | C3 | Madison de mahey (11) | 🥈 2ème | 2,2/1 | 2/1 | 1,7/1 | 2,12/1 |
| Nancy | Trot | C6 | Leader de choisel (8) | Non placé | − | − | − | − |
| Nancy | Trot | C7 | Koka du douet (12) | 🏆 1er | 8,9/11,8/1 | 7,2/11,8/1 | 8,3/11,9/1 | 10,23/12,13/1 |
| Deauville | Galop | C2 | Moorea (2) | 🥉 3ème | 2,8/1 | 2,8/1 | 1,9/1 | 2,89/1 |
| Deauville | Galop | C4 | Lovely warrior (1) | 🏆 1er | 2,4/11,3/1 | 2,1/11,1/1 | 1,9/11,3/1 | 1,87/11,1/1 |
| Deauville | Galop | C6 | Silgreypit (4) | Non placé | − | − | − | − |
| Deauville | Galop | C7 | Joukovka (10) | 🥈 2ème | 2,1/1 | 1,8/1 | 1,9/1 | 1,91/1 |
| Deauville | Galop | C8 | Walma (8) | 🏆 1er | 7,1/12,3/1 | 6/12,3/1 | 4,9/12,2/1 | 6,03/12,35/1 |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+613€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +130€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +58€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +53€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +51€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Gagnant | JSG |
| +51€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +41€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +28€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +24€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
| +23€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +20€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +18€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +16€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +14€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +14€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +14€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +13€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +10€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +10€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +7€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +6€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +4€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +4€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +3€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C2 | 5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,68 |
| Enghien soisy | C3 | 3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| Enghien soisy | C5 | 10 | 3 | 2,8 | 3,3 | 2,98 |
| Enghien soisy | C6 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,72 |
| Enghien soisy | C7 | 10 | 3,9 | 4,3 | 3,3 | 2,87 |
| Enghien soisy | C8 | 4 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 4,7 |
| Nancy | C1 | 6 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,91 |
| Nancy | C5 | 4 | 3,2 | 2,7 | 2,6 | 3,65 |
| Nancy | C7 | 12 | 8,9 | 7,2 | 8,3 | 10,23 |
| Deauville | C3 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,44 |
| Deauville | C4 | 1 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,87 |
| Deauville | C6 | 10 | 3,4 | 3,1 | 4 | 2,98 |
| Deauville | C8 | 8 | 7,1 | 6 | 4,9 | 6,03 |
| La teste de buch | C1 | 1 | 5,3 | 5,5 | 4,6 | 6,34 |
| La teste de buch | C2 | 1 | 3 | 2,7 | 2,5 | 3,71 |
| La teste de buch | C3 | 10 | 8,8 | 8,6 | 7,6 | 8,2 |
| La teste de buch | C7 | 2 | 3,6 | 2,7 | 3,7 | 7,14 |
| Hyeres | C1 | 1 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,35 |
| Hyeres | C2 | 10 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,47 |
| Hyeres | C3 | 5 | 4 | 3,9 | 4,5 | 4,83 |
| Hyeres | C4 | 11 | 2 | 1,9 | 2,3 | 2,41 |
| Hyeres | C5 | 6 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,29 |
| Hyeres | C6 | 12 | 4,5 | 5,4 | 4,3 | 5,4 |
| Hyeres | C7 | 4 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 3,35 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C2 | 5 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 2,08 |
| Enghien soisy | C3 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Enghien soisy | C3 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,34 |
| Enghien soisy | C4 | 7 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 3,14 |
| Enghien soisy | C5 | 10 | 2 | 1,6 | 1,9 | 1,6 |
| Enghien soisy | C6 | 7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,21 |
| Enghien soisy | C7 | 10 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 1,96 |
| Enghien soisy | C7 | 6 | 3,3 | 2,4 | 3,1 | 2,59 |
| Enghien soisy | C8 | 4 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,23 |
| Enghien soisy | C8 | 9 | 2,9 | 2,8 | 1,7 | 2,18 |
| Nancy | C1 | 6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,1 |
| Nancy | C1 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,26 |
| Nancy | C2 | 8 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,49 |
| Nancy | C2 | 10 | 1,9 | 2,4 | 2,4 | 2,21 |
| Nancy | C3 | 11 | 2,2 | 2 | 1,7 | 2,12 |
| Nancy | C3 | 10 | 2,7 | 2,4 | 1,8 | 2,53 |
| Nancy | C5 | 4 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,25 |
| Nancy | C5 | 7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,24 |
| Nancy | C6 | 11 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,63 |
| Nancy | C7 | 12 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,13 |
| Nancy | C7 | 14 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,44 |
| Nancy | C7 | 10 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,54 |
| Nancy | C8 | 5 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,65 |
| Deauville | C1 | 2 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
| Deauville | C2 | 2 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 2,89 |
| Deauville | C3 | 2 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Deauville | C3 | 8 | 1,05 | 1,05 | 1,2 | 1,15 |
| Deauville | C4 | 1 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
| Deauville | C5 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,55 |
| Deauville | C6 | 10 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 1,27 |
| Deauville | C7 | 10 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 1,91 |
| Deauville | C8 | 8 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,35 |
| La teste de buch | C1 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| La teste de buch | C1 | 1 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,39 |
| La teste de buch | C2 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,75 |
| La teste de buch | C2 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,7 |
| La teste de buch | C3 | 10 | 1,7 | 2,1 | 1,7 | 1,81 |
| La teste de buch | C3 | 4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,34 |
| La teste de buch | C3 | 7 | 2,3 | 1,7 | 1,6 | 1,92 |
| La teste de buch | C4 | 4 | 2,4 | 2 | 3 | 1,83 |
| La teste de buch | C4 | 5 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,48 |
| La teste de buch | C7 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | 3,01 |
| La teste de buch | C8 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| La teste de buch | C8 | 7 | 2,4 | 2,2 | 2 | 2,02 |
| Hyeres | C1 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,39 |
| Hyeres | C2 | 10 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,17 |
| Hyeres | C2 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,51 |
| Hyeres | C2 | 3 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,58 |
| Hyeres | C3 | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| Hyeres | C3 | 5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,74 |
| Hyeres | C4 | 11 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,58 |
| Hyeres | C4 | 12 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,51 |
| Hyeres | C5 | 6 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,17 |
| Hyeres | C6 | 12 | 2,5 | 2,4 | 1,8 | 2,93 |
| Hyeres | C7 | 4 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 2,61 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C3 | 4 - 3 | 5,6 | 4,4 | 5,8 | 5,23 |
| Enghien soisy | C7 | 4 - 3 | 27,1 | 16,2 | 27,2 | 25,88 |
| Enghien soisy | C8 | 4 - 3 | 20,5 | 17,2 | 20,6 | 19,1 |
| Nancy | C5 | 4 - 3 | 4 | 3,7 | 4,3 | 4 |
| Nancy | C7 | 4 - 3 | 18,2 | 15,4 | 16,3 | 13,03 |
| Deauville | C3 | 4 - 3 | − | 1,6 | − | − |
| La teste de buch | C1 | 4 - 3 | 11,6 | 8,7 | 11,8 | 9,58 |
| La teste de buch | C3 | 4 - 3 | 21,1 | 14,3 | 22,8 | 16,42 |
| Hyeres | C2 | 4 - 3 | 5 | 5,3 | 9,5 | 9,34 |
| Hyeres | C3 | 4 - 3 | 7,1 | 6,3 | 7,3 | 5,85 |
| Hyeres | C4 | 4 - 3 | 8 | 7 | 9 | 7,59 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C3 | 4 - 3 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 2,36 |
| Enghien soisy | C7 | 4 - 3 | 11,1 | 7,5 | 11,2 | 9,87 |
| Enghien soisy | C8 | 4 - 3 | 8,3 | 7,6 | 10,9 | 10,79 |
| Nancy | C1 | 4 - 6 | 2,9 | 4,9 | 3,1 | 2,36 |
| Nancy | C2 | 3 - 6 | 3,9 | 4,1 | 4,9 | 4,82 |
| Nancy | C3 | 3 - 6 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,41 |
| Nancy | C5 | 4 - 3 | 2,9 | 1,8 | 1,9 | 1,95 |
| Nancy | C7 | 4 - 3 | 4,9 | 4,3 | 5,5 | 5,44 |
| Nancy | C7 | 4 - 6 | 4,9 | 4,1 | 5 | 4,1 |
| Nancy | C7 | 3 - 6 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,79 |
| Deauville | C3 | 4 - 6 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,22 |
| La teste de buch | C2 | 4 - 6 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,05 |
| La teste de buch | C3 | 4 - 3 | 4,1 | 4,7 | 6,7 | 6,58 |
| La teste de buch | C3 | 4 - 6 | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,1 |
| La teste de buch | C3 | 3 - 6 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 4,62 |
| La teste de buch | C4 | 3 - 6 | 6,6 | 5,2 | 5,6 | 4,1 |
| La teste de buch | C8 | 3 - 6 | 4 | 2,8 | 3,5 | − |
| Hyeres | C2 | 4 - 3 | 3 | 3 | 3,9 | 3,79 |
| Hyeres | C2 | 4 - 6 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 2,36 |
| Hyeres | C2 | 3 - 6 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 3,69 |
| Hyeres | C3 | 4 - 3 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,46 |
| Hyeres | C4 | 4 - 3 | 4,7 | 3,9 | 4,4 | 3,18 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nancy | C7 | 12 - 14 - 10 | Désordre | 37,6 | 12,9 | 25,3 | 9,68 |
| La teste de buch | C3 | 10 - 4 - 7 | Désordre | 8,6 | 11,9 | 12,5 | 12,47 |
| Hyeres | C2 | 10 - 1 - 3 | Désordre | 5,6 | 8,1 | 7,2 | 7,18 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Enghien soisy · C3 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeEnghien soisy · Trot
CourseC3 Q+
Indice course★★★
RésultatQuinté ✓
Meilleur résultatQuinté ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Quinté | 122,91,9 | 156,82,7 | − | − |
| Quarté ✓ | 58,26 | 65,36,7 | − | − |
| Tiercé ✓ | 28,65,1 | − | − | − |
| 🏆 Couplé Gagnant | 5,6 | 4,4 | 5,8 | 5,2 |
| Couplé Placé ✓ | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 2,4 |
| Couplé Placé ✓ | 7,3 | 6 | 8,7 | 8,6 |
| Couplé Placé ✓ | 5,5 | 4,9 | 5,6 | 5,2 |
| 🏆 Simple Gagnant | 2,41,3 | 2,21,3 | 2,21,4 | 2,61,3 |
| Simple Placé ✓ | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Simple Placé ✓ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 |
| Simple Placé ✓ | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |