Résultats complets courses hippiques du jeudi 13 août 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+632€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +96€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +91€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +73€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +46€ | Belle Chance · indice course 0 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +42€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot · Gagnant | JSG |
| +37€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +34€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +31€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +31€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +27€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +24€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +24€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +24€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +17€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +15€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +12€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +6€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +1€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C4 | 4 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 2,6 |
| Deauville | C7 | 5 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | 3,42 |
| Enghien soisy | C4 | 11 | 4,7 | 4 | 3,6 | 4,45 |
| Enghien soisy | C5 | 1 | 4,8 | 6,1 | 4,2 | 3,89 |
| Enghien soisy | C6 | 9 | 3,2 | 3 | 2,9 | 3,39 |
| Enghien soisy | C7 | 8 | 5,1 | 4,6 | 4,1 | 3,71 |
| Enghien soisy | C8 | 3 | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 5,02 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C1 | 7 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,94 |
| Deauville | C1 | 5 | 4,9 | 3,8 | 11,3 | 6,82 |
| Deauville | C2 | 11 | 3,4 | 3,7 | 2,8 | 2,68 |
| Deauville | C3 | 3 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,89 |
| Deauville | C4 | 4 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,5 |
| Deauville | C6 | 9 | 6,2 | 6,1 | 10,1 | 6,41 |
| Deauville | C7 | 5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,42 |
| Enghien soisy | C1 | 13 | 2,8 | 3,3 | 9,7 | 2,76 |
| Enghien soisy | C2 | 4 | 3,4 | 3,7 | 5,6 | 3,36 |
| Enghien soisy | C3 | 9 | 1,8 | 1,6 | 4,4 | 1,56 |
| Enghien soisy | C4 | 11 | 2 | 2 | 2,1 | 2,54 |
| Enghien soisy | C5 | 11 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 2,19 |
| Enghien soisy | C5 | 1 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,56 |
| Enghien soisy | C6 | 9 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 2,22 |
| Enghien soisy | C7 | 8 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2,48 |
| Enghien soisy | C7 | 5 | 1,5 | 1,4 | 4,4 | 1,38 |
| Enghien soisy | C8 | 3 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,43 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C7 | 8 — 5 | 6,7 | 7,7 | 6,8 | 6,73 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C1 | 5 — 3 | 12,8 | 12 | 11,9 | 11,77 |
| Enghien soisy | C5 | 8 — 3 | 4,9 | 3,9 | 4,3 | 4,25 |
| Enghien soisy | C7 | 8 — 5 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 3,16 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.