Résultats complets courses hippiques du samedi 8 août 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+415€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +62€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +41€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +41€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +38€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +36€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +29€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot · Gagnant | JSG |
| +28€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +23€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +22€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +20€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +17€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +14€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +13€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +9€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +7€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +7€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +3€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +2€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +2€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C2 | 2 | 3 | 2,8 | 2,2 | 2,77 |
| Deauville | C4 | 9 | 7,3 | 6,5 | 7,6 | 6,4 |
| Deauville | C6 | 5 | 3,3 | 3,9 | 3,7 | 3,37 |
| Enghien soisy | C1 | 6 | 2,9 | 3,6 | 3,2 | 3,5 |
| Enghien soisy | C2 | 6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,99 |
| Enghien soisy | C3 | 6 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,24 |
| Enghien soisy | C5 | 7 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,98 |
| Enghien soisy | C6 | 9 | 3,1 | 3 | 2,7 | 2,34 |
| Enghien soisy | C8 | 8 | 4,5 | 5 | 4,4 | 5,24 |
| Argentan | C1 | 4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,49 |
| Argentan | C3 | 4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,27 |
| Argentan | C4 | 5 | 6,9 | 6,2 | 6,9 | 6,08 |
| Argentan | C5 | 2 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,07 |
| Argentan | C7 | 4 | 3,3 | 4,1 | 4,4 | 5,44 |
| Argentan | C8 | 10 | 4,2 | 3 | 3,8 | 2,41 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C1 | 4 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,19 |
| Deauville | C2 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,21 |
| Deauville | C2 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Deauville | C4 | 9 | 2,9 | 2,4 | 2,4 | 2,94 |
| Deauville | C5 | 7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,23 |
| Deauville | C6 | 5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,38 |
| Deauville | C6 | 6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,38 |
| Deauville | C6 | 2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,61 |
| Deauville | C8 | 9 | 3 | 3,1 | 3,1 | 2,12 |
| Enghien soisy | C1 | 6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,18 |
| Enghien soisy | C1 | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,23 |
| Enghien soisy | C1 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,65 |
| Enghien soisy | C2 | 6 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,42 |
| Enghien soisy | C2 | 2 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,92 |
| Enghien soisy | C3 | 6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 1,68 |
| Enghien soisy | C4 | 6 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 2,77 |
| Enghien soisy | C5 | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,63 |
| Enghien soisy | C5 | 9 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 2,96 |
| Enghien soisy | C6 | 9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,31 |
| Enghien soisy | C7 | 1 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,05 |
| Enghien soisy | C8 | 4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,54 |
| Enghien soisy | C8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Argentan | C1 | 4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,19 |
| Argentan | C1 | 12 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,74 |
| Argentan | C2 | 7 | 1,8 | 2 | 1,7 | 1,64 |
| Argentan | C2 | 4 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,83 |
| Argentan | C3 | 4 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,21 |
| Argentan | C4 | 3 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,44 |
| Argentan | C4 | 5 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,77 |
| Argentan | C5 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,23 |
| Argentan | C5 | 7 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,51 |
| Argentan | C6 | 5 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,72 |
| Argentan | C7 | 8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Argentan | C7 | 4 | 2 | 1,6 | 1,6 | 1,74 |
| Argentan | C8 | 10 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,05 |
| Argentan | C8 | 8 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 6,43 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C6 | 10 — 8 | 3,8 | 4,9 | 5,8 | 5,81 |
| Enghien soisy | C1 | 10 — 8 | 6,6 | 7 | 9,8 | 7,81 |
| Enghien soisy | C2 | 10 — 8 | 5,4 | 4 | 5,6 | 5,6 |
| Enghien soisy | C6 | 10 — 8 | − | 3,5 | − | − |
| Argentan | C1 | 10 — 8 | 8 | 7,3 | 7,2 | 7,21 |
| Argentan | C4 | 10 — 8 | 9,3 | 9,8 | 8,7 | 8,72 |
| Argentan | C5 | 10 — 8 | 3,9 | 4,9 | 4 | 4 |
| Argentan | C7 | 10 — 8 | − | 5,5 | − | − |
| Argentan | C8 | 10 — 8 | 14,2 | 9,9 | 16,3 | 16,33 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C2 | 10 — 11 | 2 | 2 | 1,6 | 1,6 |
| Deauville | C6 | 10 — 8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 |
| Deauville | C6 | 10 — 11 | 3 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Deauville | C6 | 8 — 11 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Enghien soisy | C1 | 10 — 8 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,7 |
| Enghien soisy | C1 | 10 — 11 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Enghien soisy | C1 | 8 — 11 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 |
| Enghien soisy | C2 | 10 — 8 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,3 |
| Enghien soisy | C5 | 10 — 11 | 4,2 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
| Enghien soisy | C8 | 10 — 11 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Argentan | C1 | 10 — 8 | 3,2 | 3,8 | 2,4 | 2,4 |
| Argentan | C2 | 8 — 11 | 3,8 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| Argentan | C4 | 10 — 8 | 3,5 | 4,1 | 3,2 | 3,2 |
| Argentan | C5 | 10 — 8 | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
| Argentan | C7 | 10 — 11 | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Argentan | C8 | 10 — 8 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,41 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deauville | C6 | 5 — 6 — 2 | Désordre | 6,1 | 3,7 | 7 | 6,95 |
| Enghien soisy | C1 | 6 — 7 — 3 | Désordre | 5,7 | 6,4 | 7,6 | 7,55 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.