Résultats complets courses hippiques du mercredi 7 octobre 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+855€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +195€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +110€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +82€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +82€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +74€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +65€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +49€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +46€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +35€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +31€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +30€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +26€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +10€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +7€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +3€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +3€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +2€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +2€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +2€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +1€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 16 | 7,6 | 7,5 | 6,3 | 4,67 |
| Enghien soisy | C2 | 9 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,68 |
| Enghien soisy | C3 | 9 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 6,23 |
| Enghien soisy | C4 | 6 | 3,9 | 3,7 | 4,2 | 3,86 |
| Enghien soisy | C6 | 7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Enghien soisy | C7 | 5 | 4,7 | 3,7 | 4,6 | 4,45 |
| Enghien soisy | C8 | 7 | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,23 |
| Chantilly | C1 | 5 | 9,6 | 9,3 | 12,2 | 10,53 |
| Chantilly | C2 | 2 | 3,1 | 2,9 | 3,5 | 3,86 |
| Chantilly | C3 | 10 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,58 |
| Chantilly | C4 | 3 | 4,2 | 4,8 | 5,1 | 4,85 |
| Chantilly | C5 | 1 | 6,4 | 6,5 | 7 | 7,21 |
| Chantilly | C8 | 2 | 3 | 3 | 3,2 | 3,48 |
| Marseille vivaux | C1 | 1 | 11,4 | 9,7 | 12,8 | 12,32 |
| Marseille vivaux | C2 | 7 | 6,6 | 7 | 7,4 | 6,43 |
| Marseille vivaux | C4 | 2 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,2 |
| Marseille vivaux | C6 | 1 | 3,2 | 3,4 | 3 | 3,71 |
| Marseille vivaux | C8 | 4 | 4,3 | 5,3 | 5,1 | 6,28 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 16 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,58 |
| Enghien soisy | C2 | 9 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,02 |
| Enghien soisy | C2 | 11 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,52 |
| Enghien soisy | C2 | 8 | 2,3 | 2 | 1,9 | 2,11 |
| Enghien soisy | C3 | 9 | 2,4 | 1,8 | 2 | 2,22 |
| Enghien soisy | C4 | 6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,82 |
| Enghien soisy | C5 | 2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,74 |
| Enghien soisy | C6 | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
| Enghien soisy | C7 | 3 | 2,4 | 3 | 2,4 | 1,94 |
| Enghien soisy | C7 | 5 | 2,4 | 2 | 2,1 | 2,04 |
| Enghien soisy | C8 | 7 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,94 |
| Chantilly | C1 | 5 | 4,7 | 3,6 | 5,3 | 8,12 |
| Chantilly | C2 | 2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,33 |
| Chantilly | C2 | 6 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,37 |
| Chantilly | C3 | 10 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Chantilly | C3 | 6 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 2,12 |
| Chantilly | C4 | 3 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,73 |
| Chantilly | C5 | 2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,32 |
| Chantilly | C5 | 1 | 2,4 | 2 | 2,4 | 2,34 |
| Chantilly | C6 | 4 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 3,37 |
| Chantilly | C8 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,76 |
| Chantilly | C8 | 6 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,32 |
| Marseille vivaux | C1 | 1 | 3,6 | 3 | 3,6 | 4,6 |
| Marseille vivaux | C2 | 7 | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 3,88 |
| Marseille vivaux | C3 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,29 |
| Marseille vivaux | C3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,15 |
| Marseille vivaux | C4 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,68 |
| Marseille vivaux | C4 | 3 | 4 | 2,2 | 2,5 | 3,08 |
| Marseille vivaux | C5 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,12 |
| Marseille vivaux | C6 | 1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,28 |
| Marseille vivaux | C6 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,36 |
| Marseille vivaux | C6 | 5 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,8 |
| Marseille vivaux | C7 | 3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,9 |
| Marseille vivaux | C8 | 6 | 2,3 | 2,1 | 2 | 2,35 |
| Marseille vivaux | C8 | 4 | 2,2 | 2,3 | 2 | 2,62 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 1 — 5 | − | 6,1 | − | − |
| Enghien soisy | C2 | 1 — 5 | 12,4 | 10,4 | 12,4 | 11,41 |
| Enghien soisy | C4 | 1 — 5 | − | 5,3 | − | − |
| Chantilly | C2 | 1 — 5 | 4,2 | 3,8 | 4,3 | 4,3 |
| Chantilly | C4 | 1 — 5 | − | 7,5 | − | − |
| Chantilly | C5 | 1 — 5 | 6 | 4,6 | 7,1 | 7,1 |
| Chantilly | C8 | 1 — 5 | 10,9 | 8,9 | 11,2 | 10,21 |
| Marseille vivaux | C6 | 1 — 5 | 12,7 | 15,5 | 13,1 | 13,11 |
| Marseille vivaux | C8 | 1 — 5 | 18,4 | 18,2 | 29,7 | 29,73 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C2 | 1 — 5 | 5,2 | 3,9 | 5,4 | 5,4 |
| Enghien soisy | C2 | 1 — 2 | 3,8 | 3,2 | 3,8 | 3,49 |
| Enghien soisy | C2 | 5 — 2 | 5,4 | 4 | 5,1 | 5,1 |
| Enghien soisy | C7 | 1 — 2 | 9,1 | 8,9 | 9,4 | 8,81 |
| Chantilly | C2 | 1 — 5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,09 |
| Chantilly | C3 | 1 — 2 | 3,6 | 2,3 | 2,8 | 2,79 |
| Chantilly | C5 | 1 — 5 | 3,7 | 3,2 | 3,4 | 3,09 |
| Chantilly | C8 | 1 — 5 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,9 |
| Marseille vivaux | C3 | 5 — 2 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,09 |
| Marseille vivaux | C4 | 1 — 2 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 5,1 |
| Marseille vivaux | C6 | 1 — 5 | 3,4 | 3,3 | 4,2 | 4,19 |
| Marseille vivaux | C6 | 1 — 2 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,89 |
| Marseille vivaux | C6 | 5 — 2 | 3,2 | 2,6 | 4,1 | 4,09 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C2 | 9 — 11 — 8 | Désordre | 12,9 | 11,8 | 10,7 | 10,71 |
| Marseille vivaux | C6 | 1 — 2 — 5 | Désordre | 7,5 | 9,4 | 8,1 | 8,1 |
| Marseille vivaux | C8 | 2 — 6 — 4 | Ordre | 16,4 | 37,2 | 46,1 | 46,15 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.