Résultats complets courses hippiques du jeudi 6 août 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+681€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +160€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +70€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +68€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +66€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Galop · Gagnant | JSG |
| +57€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +35€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +34€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +28€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +26€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +25€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +23€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +19€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +19€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +18€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +14€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +13€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +4€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +1€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C5 | 4 | 5,2 | 4,6 | 4 | 5,35 |
| Enghien soisy | C6 | 2 | 3 | 3,7 | 2,9 | 4,54 |
| Enghien soisy | C7 | 6 | 6,3 | 7,8 | 7 | 9,8 |
| Les sables d'olonne | C1 | 3 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,7 |
| Les sables d'olonne | C2 | 1 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,99 |
| Les sables d'olonne | C4 | 1 | 5,4 | 5 | 5,4 | 4,52 |
| Les sables d'olonne | C5 | 3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,61 |
| Les sables d'olonne | C6 | 2 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | 3,24 |
| Vichy | C1 | 3 | 3,4 | 3,1 | 3,8 | 3,17 |
| Vichy | C2 | 4 | 6,4 | 5,5 | 6,4 | 7,59 |
| Vichy | C3 | 1 | 6,3 | 5,4 | 5,8 | 5,47 |
| Vichy | C4 | 5 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,68 |
| Vichy | C6 | 1 | 3 | 2,7 | 3,4 | 3,56 |
| Vichy | C7 | 3 | 2,9 | 2,6 | 3 | 2,98 |
| Deauville | C3 | 8 | 7,1 | 5,5 | 7,4 | 6,62 |
| Deauville | C5 | 8 | 5,2 | 5,8 | 4,4 | 4,04 |
| Deauville | C6 | 2 | 3,1 | 2,7 | 3,4 | 2,74 |
| Deauville | C8 | 1 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6,32 |
| Deauville | C9 | 2 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 4,18 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 8 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,19 |
| Enghien soisy | C2 | 8 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,68 |
| Enghien soisy | C3 | 10 | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,72 |
| Enghien soisy | C3 | 9 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | 1,65 |
| Enghien soisy | C4 | 9 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,24 |
| Enghien soisy | C5 | 4 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,06 |
| Enghien soisy | C6 | 4 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,79 |
| Enghien soisy | C6 | 2 | 2 | 1,9 | 1,4 | 1,89 |
| Enghien soisy | C7 | 8 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,49 |
| Enghien soisy | C7 | 6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,25 |
| Enghien soisy | C8 | 5 | 2 | 1,9 | 1,6 | 1,88 |
| Enghien soisy | C8 | 4 | 4,2 | 4 | 3,5 | 3,15 |
| Les sables d'olonne | C1 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,53 |
| Les sables d'olonne | C1 | 5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 2,7 |
| Les sables d'olonne | C2 | 1 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,27 |
| Les sables d'olonne | C2 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,38 |
| Les sables d'olonne | C3 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,13 |
| Les sables d'olonne | C3 | 8 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,11 |
| Les sables d'olonne | C4 | 1 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,59 |
| Les sables d'olonne | C5 | 3 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,33 |
| Les sables d'olonne | C6 | 5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,35 |
| Les sables d'olonne | C6 | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,98 |
| Les sables d'olonne | C7 | 7 | 1,1 | 1,05 | 1,2 | 1,34 |
| Les sables d'olonne | C7 | 5 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,75 |
| Vichy | C1 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,45 |
| Vichy | C2 | 5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,9 |
| Vichy | C2 | 4 | 2,2 | 2 | 2,3 | 2,94 |
| Vichy | C3 | 3 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,73 |
| Vichy | C3 | 1 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 2,85 |
| Vichy | C4 | 5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,29 |
| Vichy | C4 | 4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,64 |
| Vichy | C4 | 8 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,23 |
| Vichy | C5 | 3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Vichy | C5 | 4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Vichy | C6 | 7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,78 |
| Vichy | C6 | 2 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 3,82 |
| Vichy | C6 | 1 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 2,87 |
| Vichy | C7 | 6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,51 |
| Vichy | C7 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,66 |
| Vichy | C7 | 3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,53 |
| Vichy | C8 | 6 | 1,6 | 1,5 | 2 | 2,95 |
| Deauville | C1 | 3 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 2 |
| Deauville | C2 | 9 | 2,1 | 2 | 2,1 | 2,58 |
| Deauville | C3 | 8 | 2,9 | 2,2 | 2,3 | 2,29 |
| Deauville | C5 | 8 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,95 |
| Deauville | C5 | 7 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 1,72 |
| Deauville | C6 | 2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,46 |
| Deauville | C6 | 7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,41 |
| Deauville | C8 | 3 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,31 |
| Deauville | C8 | 1 | 2,1 | 1,9 | 1,8 | 2,33 |
| Deauville | C9 | 1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,01 |
| Deauville | C9 | 2 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,84 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C6 | 1 — 3 | 6 | 6,4 | 5,9 | 5,9 |
| Enghien soisy | C7 | 1 — 3 | 6,3 | 5,3 | 10 | 10,01 |
| Les sables d'olonne | C1 | 1 — 3 | 5 | 5,3 | 4,4 | 4,4 |
| Les sables d'olonne | C2 | 1 — 3 | 5,6 | 7,3 | 5,7 | 5,7 |
| Vichy | C3 | 1 — 3 | 18,6 | 14,3 | 13,2 | 13,21 |
| Vichy | C4 | 1 — 3 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 4,4 |
| Vichy | C6 | 1 — 3 | 12,3 | 10,7 | 13,6 | 13,62 |
| Vichy | C7 | 1 — 3 | 10,1 | 9,2 | 11,7 | 9,72 |
| Deauville | C5 | 1 — 3 | 12,2 | 8,7 | 9,3 | 9,31 |
| Deauville | C8 | 1 — 3 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,71 |
| Deauville | C9 | 1 — 3 | 10,7 | 10,1 | 9,1 | 9,11 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C3 | 3 — 5 | 5,7 | 4,5 | 5 | 5 |
| Enghien soisy | C6 | 1 — 3 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Enghien soisy | C7 | 1 — 3 | 3,8 | 3,2 | 4,4 | 4,4 |
| Enghien soisy | C8 | 3 — 5 | 9 | 9,2 | 7,3 | 7,31 |
| Les sables d'olonne | C2 | 1 — 3 | 2,8 | 3,3 | 2,8 | 2,8 |
| Les sables d'olonne | C3 | 3 — 5 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Les sables d'olonne | C6 | 1 — 5 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | 2,4 |
| Les sables d'olonne | C7 | 3 — 5 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | − |
| Vichy | C2 | 1 — 5 | 6,1 | 4,3 | 5 | 5 |
| Vichy | C4 | 1 — 3 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Vichy | C4 | 1 — 5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| Vichy | C4 | 3 — 5 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,49 |
| Vichy | C5 | 3 — 5 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| Vichy | C6 | 1 — 3 | 3,9 | 3,3 | 4,5 | 4,5 |
| Vichy | C6 | 1 — 5 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Vichy | C6 | 3 — 5 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Vichy | C7 | 1 — 3 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
| Vichy | C7 | 1 — 5 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| Vichy | C7 | 3 — 5 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | 3,4 |
| Deauville | C5 | 1 — 3 | 5,2 | 5,4 | 3,8 | 3,8 |
| Deauville | C6 | 1 — 5 | 2,9 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
| Deauville | C8 | 1 — 3 | 3,2 | 3,8 | 3 | 3 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vichy | C3 | 3 — 1 — 2 | Ordre | 18,6 | 36,8 | 26 | 25,81 |
| Vichy | C4 | 5 — 4 — 8 | Désordre | 3,2 | 4 | 5 | 4,97 |
| Vichy | C6 | 7 — 2 — 1 | Désordre | 9,8 | 6,7 | 9,5 | 9,44 |
| Vichy | C7 | 6 — 2 — 3 | Désordre | 8,1 | 14,1 | 12,7 | 12,62 |
| Deauville | C9 | 1 — 7 — 2 | Ordre | 17,6 | 18 | 32,1 | 31,87 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.