Résultats complets courses hippiques du lundi 5 octobre 2026 — Rapports jeu simple couplé trio trot galop — ZePapier
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+642€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +114€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +80€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +65€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +57€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +55€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +45€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +40€ | Base · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop · Gagnant | JSG |
| +25€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Gagnant | JSG |
| +21€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +20€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +17€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +12€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Gagnant | JSG |
| +11€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +10€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot · Placé | JSP |
| +10€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +9€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot · Placé | JSP |
| +8€ | Surprise · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +7€ | Base · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +7€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop · Placé | JSP |
| +6€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +5€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot · Gagnant | JSG |
| +4€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +4€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot · Placé | JSP |
| +4€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
| +3€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop · Placé | JSP |
| +2€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop · Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C5 | 12 | 2 | 2 | 2,1 | 2,54 |
| Enghien soisy | C6 | 13 | − | 4,8 | 4,2 | 5,3 |
| Enghien soisy | C7 | 4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,87 |
| Enghien soisy | C8 | 1 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,13 |
| Le mans | C1 | 2 | 8,8 | 6,8 | 6,2 | 6,13 |
| Le mans | C2 | 1 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 4,7 |
| Le mans | C3 | 1 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,24 |
| Le mans | C4 | 3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,75 |
| Le mans | C5 | 3 | 6,1 | 5,5 | 6,3 | 4,06 |
| Le mans | C7 | 5 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,66 |
| Le mans | C8 | 3 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 7,74 |
| Deauville | C1 | 1 | 4,7 | 5 | 4,9 | 5,03 |
| Deauville | C4 | 1 | 3 | 3,3 | 3,5 | 3,53 |
| Deauville | C5 | 1 | 4,6 | 3,7 | 4,1 | 4,18 |
| Deauville | C6 | 1 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 5,43 |
| Deauville | C7 | 3 | 5,1 | 5,3 | 4,9 | 4,32 |
| Deauville | C8 | 5 | 4,3 | 5 | 4,3 | 4,97 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C1 | 9 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,34 |
| Enghien soisy | C2 | 3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,22 |
| Enghien soisy | C4 | 11 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,62 |
| Enghien soisy | C5 | 12 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,81 |
| Enghien soisy | C5 | 9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,98 |
| Enghien soisy | C6 | 13 | − | 2,1 | 2,2 | 1,87 |
| Enghien soisy | C6 | 12 | − | 3 | 3,1 | 2,43 |
| Enghien soisy | C7 | 4 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,41 |
| Enghien soisy | C7 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,67 |
| Enghien soisy | C8 | 4 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,92 |
| Enghien soisy | C8 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,33 |
| Le mans | C1 | 4 | 1,05 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Le mans | C1 | 2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,49 |
| Le mans | C1 | 3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,38 |
| Le mans | C2 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,53 |
| Le mans | C2 | 9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 2,96 |
| Le mans | C3 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 |
| Le mans | C3 | 4 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 1,42 |
| Le mans | C4 | 3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Le mans | C4 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,19 |
| Le mans | C4 | 4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 2,21 |
| Le mans | C5 | 3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,68 |
| Le mans | C6 | 1 | 2,2 | 2 | 2,2 | 2,49 |
| Le mans | C7 | 5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,56 |
| Le mans | C7 | 10 | 2 | 1,9 | 2,3 | 2,3 |
| Le mans | C8 | 1 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 5,07 |
| Le mans | C8 | 3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,64 |
| Deauville | C1 | 1 | 1,7 | 2 | 1,6 | 2,08 |
| Deauville | C4 | 1 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,25 |
| Deauville | C5 | 1 | 2 | 1,6 | 1,5 | 2,2 |
| Deauville | C5 | 2 | 2,4 | 2 | 2,3 | 3,52 |
| Deauville | C6 | 1 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| Deauville | C6 | 7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,89 |
| Deauville | C6 | 6 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,71 |
| Deauville | C7 | 2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,22 |
| Deauville | C7 | 3 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,49 |
| Deauville | C8 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,71 |
| Deauville | C8 | 8 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,85 |
| Deauville | C9 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 2,26 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C6 | 5 — 8 | − | 12,3 | 12,9 | 12,9 |
| Enghien soisy | C8 | 5 — 8 | 6 | 7,2 | 5,5 | 5,5 |
| Le mans | C1 | 5 — 8 | 14,4 | 11,5 | 15,6 | 15,61 |
| Le mans | C2 | 5 — 8 | 5,2 | 4,4 | 6,5 | 6,5 |
| Le mans | C3 | 5 — 8 | 13 | 9,6 | 9,9 | 9,91 |
| Le mans | C4 | 5 — 8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,59 |
| Le mans | C7 | 5 — 8 | 9 | 8,3 | 9,2 | 9,2 |
| Deauville | C4 | 5 — 8 | − | 6,3 | − | − |
| Deauville | C6 | 5 — 8 | 10,2 | 11 | 11 | 11,01 |
| Deauville | C7 | 5 — 8 | 3,1 | 2,5 | 3,8 | 3,79 |
| Deauville | C8 | 5 — 8 | 6,6 | 6,1 | 9,5 | 9,51 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enghien soisy | C5 | 5 — 6 | 9,8 | 7,9 | 8,9 | 8,1 |
| Enghien soisy | C6 | 5 — 8 | − | 6,4 | 5,2 | 4,8 |
| Enghien soisy | C7 | 5 — 6 | 3,3 | 3,9 | 2,9 | 2,9 |
| Enghien soisy | C8 | 5 — 8 | 3,2 | 3,6 | 2,9 | 2,69 |
| Le mans | C1 | 5 — 8 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,69 |
| Le mans | C1 | 5 — 6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,69 |
| Le mans | C1 | 8 — 6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 |
| Le mans | C2 | 5 — 8 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,79 |
| Le mans | C3 | 5 — 8 | 4,7 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| Le mans | C4 | 5 — 8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,39 |
| Le mans | C4 | 5 — 6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,69 |
| Le mans | C4 | 8 — 6 | 1,9 | 1,8 | 2 | 1,99 |
| Le mans | C7 | 5 — 8 | 4,6 | 4,3 | 3,9 | 3,6 |
| Le mans | C8 | 5 — 6 | 9,4 | 6,8 | 10,8 | 10,8 |
| Deauville | C5 | 5 — 6 | 6,5 | 4,4 | 5,3 | 4,89 |
| Deauville | C6 | 5 — 8 | 3 | 2,9 | 3,5 | 3,49 |
| Deauville | C6 | 5 — 6 | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 3,09 |
| Deauville | C6 | 8 — 6 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 3,2 |
| Deauville | C7 | 5 — 8 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 1,89 |
| Deauville | C8 | 5 — 8 | 3,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le mans | C1 | 4 — 2 — 3 | Désordre | 5,5 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Le mans | C4 | 3 — 2 — 4 | Désordre | 3,4 | 2 | 3 | 2,5 |
| Deauville | C6 | 1 — 7 — 6 | Désordre | 6,4 | 8 | 6,6 | 6,6 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€.