Résultats courses hippiques du vendredi 21 août 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du vendredi 21 août 2026
Cabourg · Trot · Divonne les bains · Trot · Clairefontaine · Galop · Les sables d'olonne · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
11
Must dream
🏆 1er
+5€
1,54/1 · Gagnant · Genybet · Mise 10€
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabourg | Trot | C1 | Must dream (11) | 🏆 1er | 1,4/11,2/1 | 1,3/11,2/1 | 1,4/11,1/1 | 1,54/11,27/1 |
| Cabourg | Trot | C2 | Muse du vivier (5) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,6/1 | 5,6/1 | 1,77/1 |
| Cabourg | Trot | C6 | Noriano bello (2) | 🥈 2ème | 1,6/1 | 1,7/1 | 4/1 | 1,91/1 |
| Cabourg | Trot | C7 | Origine castelle (4) | 🏆 1er | 1,6/11,3/1 | 1,5/11,2/1 | 1,6/11,3/1 | 1,77/11,1/1 |
| Cabourg | Trot | C8 | Native d'auvers (8) | 🥈 2ème | 2/1 | 1,8/1 | 6,4/1 | 3,54/1 |
| Divonne les bains | Trot | C3 | Nevee (3) | 🏆 1er | 3,2/11,7/1 | 3,4/12/1 | 3,8/12,3/1 | 3,52/11,71/1 |
| Divonne les bains | Trot | C4 | Kloe du rouezo (4) | 🏆 1er | 3,5/11,6/1 | 3,7/11,6/1 | 3,3/11,8/1 | 3,19/11,61/1 |
| Divonne les bains | Trot | C7 | Krak de bussieres (10) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,4/1 | 5,3/1 | 1,36/1 |
| Clairefontaine | Galop | C3 | Asylla (7) | 4ème | − | − | − | − |
| Clairefontaine | Galop | C4 | Kinesis (6) | 🥈 2ème | 1,05/1 | 1,05/1 | 3,8/1 | 1,1/1 |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+1119€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +220€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +121€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +108€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +82€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +80€ | Base · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +67€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Gagnant | JSG |
| +65€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +59€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +55€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +45€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +42€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +36€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +25€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +22€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +19€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +19€ | Base · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +19€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +15€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +10€ | Base · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +2€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +1€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabourg | C1 | 11 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,54 |
| Cabourg | C2 | 6 | 10,5 | 11 | 9,6 | 13,82 |
| Cabourg | C5 | 8 | 4,9 | 3,8 | 3,8 | 4,35 |
| Cabourg | C7 | 4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,77 |
| Divonne les bains | C1 | 10 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 4,92 |
| Divonne les bains | C3 | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,52 |
| Divonne les bains | C4 | 4 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | 3,19 |
| Divonne les bains | C7 | 7 | 3,7 | 4,2 | 4,6 | 3,48 |
| Clairefontaine | C1 | 1 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,56 |
| Clairefontaine | C3 | 6 | 4,9 | 5,9 | 3,7 | 5,21 |
| Clairefontaine | C4 | 1 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 3,56 |
| Clairefontaine | C8 | 9 | 5,2 | 5,1 | 6,5 | 4,98 |
| Les sables d'olonne | C2 | 8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 3,24 |
| Les sables d'olonne | C3 | 11 | 4,1 | 3,9 | 3,7 | 3,99 |
| Les sables d'olonne | C4 | 7 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 3,25 |
| Les sables d'olonne | C5 | 3 | 8,3 | 6,4 | 6 | 8,67 |
| Les sables d'olonne | C6 | 8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,43 |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 | 6,9 | 4,7 | 5 | 7,47 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabourg | C1 | 11 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,27 |
| Cabourg | C1 | 6 | 1,4 | 1,5 | 4,2 | 1,52 |
| Cabourg | C2 | 5 | 1,5 | 1,6 | 5,6 | 1,77 |
| Cabourg | C2 | 6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,51 |
| Cabourg | C3 | 4 | 1,8 | 1,7 | 4,4 | 2,15 |
| Cabourg | C3 | 12 | 2 | 2 | 1,4 | 2,49 |
| Cabourg | C4 | 8 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,71 |
| Cabourg | C5 | 8 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 2,58 |
| Cabourg | C6 | 2 | 1,6 | 1,7 | 4 | 1,91 |
| Cabourg | C7 | 4 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Cabourg | C7 | 2 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 1,98 |
| Cabourg | C8 | 8 | 2 | 1,8 | 6,4 | 3,54 |
| Divonne les bains | C1 | 10 | 2,2 | 2 | 2,1 | 2,45 |
| Divonne les bains | C2 | 2 | 2,1 | 2,4 | 3,6 | 1,44 |
| Divonne les bains | C3 | 3 | 1,7 | 2 | 2,3 | 1,71 |
| Divonne les bains | C4 | 4 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,61 |
| Divonne les bains | C4 | 6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,02 |
| Divonne les bains | C4 | 11 | 1,6 | 1,6 | 3,4 | 2,03 |
| Divonne les bains | C5 | 2 | 1,5 | 1,6 | 6,1 | 1,43 |
| Divonne les bains | C5 | 4 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,72 |
| Divonne les bains | C6 | 3 | 1,9 | 1,6 | 3,4 | 1,61 |
| Divonne les bains | C6 | 7 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,03 |
| Divonne les bains | C7 | 10 | 1,5 | 1,4 | 5,3 | 1,36 |
| Divonne les bains | C7 | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,21 |
| Divonne les bains | C8 | 2 | 1,8 | 1,6 | 5,9 | 1,72 |
| Clairefontaine | C1 | 10 | 4,7 | 3,9 | 3,1 | 5,47 |
| Clairefontaine | C1 | 1 | 2,2 | 2 | 1,9 | 2,88 |
| Clairefontaine | C3 | 6 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 1,92 |
| Clairefontaine | C3 | 1 | 1,8 | 1,8 | 5,8 | 1,37 |
| Clairefontaine | C4 | 6 | 1,05 | 1,05 | 3,8 | 1,1 |
| Clairefontaine | C4 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
| Clairefontaine | C4 | 9 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,13 |
| Clairefontaine | C6 | 8 | 1,8 | 1,8 | 2 | 1,52 |
| Clairefontaine | C8 | 9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,15 |
| Les sables d'olonne | C1 | 13 | 2,9 | 2,5 | 6,5 | 2,77 |
| Les sables d'olonne | C2 | 7 | 1,4 | 1,3 | 4,5 | 1,57 |
| Les sables d'olonne | C2 | 8 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,42 |
| Les sables d'olonne | C3 | 11 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,93 |
| Les sables d'olonne | C4 | 7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Les sables d'olonne | C5 | 3 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,12 |
| Les sables d'olonne | C6 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,62 |
| Les sables d'olonne | C7 | 10 | 1,3 | 1,3 | 5 | 1,29 |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,74 |
| Les sables d'olonne | C8 | 10 | 1,8 | 1,7 | 2,8 | 2,01 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabourg | C1 | 11 - 6 | 3,9 | 4 | 5,6 | 4,55 |
| Cabourg | C2 | 6 - 5 | 8,1 | 10,4 | 11,3 | 11,18 |
| Divonne les bains | C4 | 4 - 11 | 5,2 | 6,6 | 5,8 | 5,73 |
| Divonne les bains | C7 | 7 - 10 | 5,5 | 6 | 5,7 | 5,34 |
| Clairefontaine | C3 | 6 - 1 | 12,1 | 10 | 10,5 | 10,38 |
| Clairefontaine | C4 | 1 - 6 | 2,5 | 2,2 | 3,5 | 3,45 |
| Les sables d'olonne | C2 | 8 - 7 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,86 |
| Les sables d'olonne | C6 | 8 - 11 | − | 8 | − | − |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 - 10 | 5,6 | 4,9 | 4,7 | 4,65 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabourg | C1 | 11 - 6 | 2,1 | 2,7 | 2,2 | 2,07 |
| Cabourg | C2 | 6 - 5 | 4,4 | 5,7 | 5,2 | 5,14 |
| Cabourg | C3 | 4 - 12 | 4,6 | 4,2 | 5,3 | 5,24 |
| Cabourg | C7 | 4 - 2 | 5,3 | 6 | 3,9 | 3,86 |
| Divonne les bains | C4 | 4 - 11 | 2,9 | 3,4 | 2,8 | 2,66 |
| Divonne les bains | C4 | 4 - 6 | 3,3 | 4 | 4 | 3,95 |
| Divonne les bains | C4 | 11 - 6 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 3,95 |
| Divonne les bains | C5 | 2 - 4 | 5,2 | 3,5 | 4,8 | 4,55 |
| Divonne les bains | C6 | 3 - 7 | 6,3 | 5,1 | 4,2 | 4,15 |
| Divonne les bains | C7 | 7 - 10 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,47 |
| Clairefontaine | C1 | 1 - 10 | 12,7 | 10,5 | 9,3 | 9,2 |
| Clairefontaine | C3 | 6 - 1 | 4,6 | 4,5 | 4,1 | 4,05 |
| Clairefontaine | C4 | 1 - 6 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,67 |
| Clairefontaine | C4 | 1 - 9 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 2,07 |
| Clairefontaine | C4 | 6 - 9 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,57 |
| Les sables d'olonne | C2 | 8 - 7 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,07 |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 - 10 | 3,8 | 3,2 | 3 | 2,96 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divonne les bains | C4 | 4 - 6 - 11 | Désordre | 8,2 | 9 | 10,9 | 10,9 |
| Clairefontaine | C4 | 6 - 1 - 9 | Désordre | 4,2 | 2,2 | 2,3 | 2,29 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Cabourg · C4 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeCabourg · Trot
CourseC4 Q+
Indice course★★★
RésultatCouplé Placé ✓
Meilleur résultatCouplé Placé ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| Couplé Placé ✓ | 9,5 | 9,4 | 8,5 | 7 |
| 🏆 Simple Gagnant | 28,44,2 | 213,8 | 24,74,5 | 35,66,9 |
| Simple Placé ✓ | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 6,9 |
| Simple Placé ✓ | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,7 |