Résultats courses hippiques du mardi 13 octobre 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du mardi 13 octobre 2026
Paris-longchamp · Galop · Les sables d'olonne · Galop · Lyon parilly · Trot · Vincennes · Trot
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
3
Grecian storm
Non placé
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | Galop | C3 | Grecian storm (3) | Non placé | − | − | − | − |
| Les sables d'olonne | Galop | C2 | Lofty tales (3) | 5ème | − | − | − | − |
| Les sables d'olonne | Galop | C3 | Dahariz (2) | Non placé | − | − | − | − |
| Les sables d'olonne | Galop | C4 | Neuf de paques (3) | 🏆 1er | 2,2/11,3/1 | 1,8/11,2/1 | 2/11,4/1 | 1,92/11,8/1 |
| Les sables d'olonne | Galop | C5 | Baron de flandres (5) | Non placé | − | − | − | − |
| Lyon parilly | Trot | C3 | Lei e bella (12) | 🥈 2ème | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,3/1 | 1,68/1 |
| Lyon parilly | Trot | C4 | Newton des forges (11) | Non placé | − | − | − | − |
| Lyon parilly | Trot | C6 | Mister dream ty (9) | 4ème | − | − | − | − |
| Lyon parilly | Trot | C8 | Insolent somolli (3) | 🏆 1er | 3,3/11,5/1 | 3,6/11,6/1 | 2,7/11,5/1 | 3,62/11,63/1 |
| Vincennes | Trot | C7 | Leon de source (2) | 4ème | − | − | − | − |
| Vincennes | Trot | C8 | Nobel du goutier (8) | 🥈 2ème | 1,5/1 | 1,5/1 | 1,4/1 | 1,49/1 |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+604€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +110€ | Base · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +99€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +67€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +49€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +48€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +33€ | Base · indice course 1 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +32€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +29€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +29€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +25€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +17€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +15€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +14€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Trot Placé | JSP |
| +13€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +9€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +8€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +4€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +2€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C2 | 7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 3,34 |
| Paris-longchamp | C3 | 4 | 5,9 | 5,3 | 7 | 7,23 |
| Paris-longchamp | C5 | 12 | 6 | 4,5 | 6 | 7,39 |
| Paris-longchamp | C6 | 4 | 10,5 | 9,5 | 10,8 | 10,75 |
| Paris-longchamp | C7 | 3 | 12 | 9,3 | 11,9 | 8,99 |
| Paris-longchamp | C9 | 9 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 3,54 |
| Les sables d'olonne | C4 | 3 | 2,2 | 1,8 | 2 | 1,92 |
| Les sables d'olonne | C5 | 2 | 3,9 | 2,6 | 3,5 | 3,54 |
| Les sables d'olonne | C6 | 4 | 1,9 | 1,9 | 2 | 1,92 |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,87 |
| Lyon parilly | C1 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,54 |
| Lyon parilly | C2 | 1 | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,89 |
| Lyon parilly | C3 | 11 | 4,1 | 3,6 | 3,6 | 4,42 |
| Lyon parilly | C4 | 12 | 3 | 2,7 | 3,2 | 3,46 |
| Lyon parilly | C6 | 8 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,74 |
| Lyon parilly | C7 | 9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,73 |
| Lyon parilly | C8 | 3 | 3,3 | 3,6 | 2,7 | 3,62 |
| Vincennes | C1 | 7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,75 |
| Vincennes | C2 | 3 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,49 |
| Vincennes | C4 | 8 | 1,9 | 1,8 | 2 | 2,1 |
| Vincennes | C8 | 3 | 5 | 6 | 5,2 | 7,46 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C1 | 16 | 2,3 | 2,2 | 2 | 1,67 |
| Paris-longchamp | C2 | 7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| Paris-longchamp | C2 | 6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,38 |
| Paris-longchamp | C3 | 4 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 3,87 |
| Paris-longchamp | C5 | 12 | 2,1 | 2 | 2,3 | 2,2 |
| Paris-longchamp | C6 | 4 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 1,98 |
| Paris-longchamp | C7 | 3 | 3,9 | 3,4 | 3 | 4,3 |
| Paris-longchamp | C8 | 8 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 4,41 |
| Paris-longchamp | C9 | 9 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,48 |
| Paris-longchamp | C9 | 3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,49 |
| Les sables d'olonne | C1 | 6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,78 |
| Les sables d'olonne | C4 | 3 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| Les sables d'olonne | C4 | 7 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,61 |
| Les sables d'olonne | C5 | 2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,34 |
| Les sables d'olonne | C6 | 4 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Les sables d'olonne | C6 | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,85 |
| Les sables d'olonne | C6 | 2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,89 |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 2,2 |
| Les sables d'olonne | C7 | 9 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 3,26 |
| Lyon parilly | C1 | 5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,42 |
| Lyon parilly | C2 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,35 |
| Lyon parilly | C3 | 12 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,68 |
| Lyon parilly | C3 | 11 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,79 |
| Lyon parilly | C4 | 12 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
| Lyon parilly | C5 | 10 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,5 |
| Lyon parilly | C5 | 11 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,19 |
| Lyon parilly | C6 | 8 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,92 |
| Lyon parilly | C7 | 9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| Lyon parilly | C7 | 8 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,72 |
| Lyon parilly | C8 | 3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,63 |
| Lyon parilly | C8 | 10 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,29 |
| Vincennes | C1 | 7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Vincennes | C1 | 1 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,87 |
| Vincennes | C2 | 3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,43 |
| Vincennes | C2 | 6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,42 |
| Vincennes | C2 | 10 | 3,4 | 4,2 | 4,4 | 3,59 |
| Vincennes | C3 | 7 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 2,69 |
| Vincennes | C4 | 8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,62 |
| Vincennes | C5 | 9 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,86 |
| Vincennes | C6 | 6 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
| Vincennes | C8 | 8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,49 |
| Vincennes | C8 | 3 | 2 | 1,9 | 2,2 | 2,31 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C2 | 7 - 6 | 4,1 | 3,4 | 4,7 | 4,7 |
| Les sables d'olonne | C4 | 3 - 9 | − | 3,1 | − | − |
| Les sables d'olonne | C6 | 4 - 2 | 7,7 | 6,8 | 8,4 | 8,4 |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 - 5 | − | 7 | − | − |
| Lyon parilly | C3 | 11 - 12 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | 5 |
| Lyon parilly | C8 | 3 - 10 | 4,3 | 4 | 4,8 | 4,8 |
| Vincennes | C2 | 3 - 6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,59 |
| Vincennes | C8 | 3 - 8 | 8,1 | 6,8 | 9,9 | 9,91 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris-longchamp | C2 | 7 - 6 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,69 |
| Paris-longchamp | C9 | 9 - 3 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 3,49 |
| Les sables d'olonne | C4 | 3 - 7 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 |
| Les sables d'olonne | C6 | 4 - 2 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| Les sables d'olonne | C6 | 4 - 1 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,69 |
| Les sables d'olonne | C6 | 2 - 1 | 3,6 | 3 | 4,3 | 4,3 |
| Les sables d'olonne | C7 | 1 - 9 | 2,8 | 3,6 | 2,4 | 2,39 |
| Lyon parilly | C3 | 11 - 12 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | 2,39 |
| Lyon parilly | C5 | 11 - 10 | 4,9 | 5,8 | 3,1 | 3,09 |
| Lyon parilly | C7 | 9 - 8 | 5,6 | 4,7 | 3,5 | 3,49 |
| Lyon parilly | C8 | 3 - 10 | 2,8 | 2,5 | 2 | 1,99 |
| Vincennes | C1 | 7 - 1 | 3,3 | 3,1 | 3,6 | 3,6 |
| Vincennes | C2 | 3 - 6 | 2,6 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
| Vincennes | C2 | 3 - 10 | 9,9 | 7,5 | 14,7 | 14,71 |
| Vincennes | C2 | 6 - 10 | 8,9 | 8,3 | 9,7 | 9,7 |
| Vincennes | C8 | 3 - 8 | 4,9 | 4,6 | 4,2 | 4,19 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les sables d'olonne | C6 | 4 - 1 - 2 | Désordre | 6,5 | 6,9 | 6,1 | 6,1 |
| Vincennes | C2 | 3 - 6 - 10 | Désordre | 20,2 | 21,8 | 22 | 22,02 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Paris-longchamp · C1 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeParis-longchamp · Galop
CourseC1 Q+
Indice course★★☆
RésultatSimple Placé ✓
Meilleur résultatSimple Placé ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|