Résultats courses hippiques du vendredi 2 octobre 2026 — Rapports turf gagnant placé couplé trio trot galop — ZePapier
Résultats du vendredi 2 octobre 2026
Vincennes · Trot · Marseille borely · Trot · Saint cloud · Galop · Lyon la soie · Galop
ZeCheval
La sélection du jour
Essentielle · Premium · Ultime
▼
12
Jizou d'etang
🏆 1er
+11€
2,1/1 · Gagnant · Zeturf · Mise 10€
ZePerles
Les meilleurs coups du jour
Premium · Ultime
▼
| Hippodrome | Discipline | Course | Cheval | Arrivée | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | Trot | C1 | Jizou d'etang (12) | 🏆 1er | 2/11,4/1 | 1,8/11,5/1 | 2,1/11,5/1 | 2,04/11,7/1 |
| Marseille borely | Trot | C3 | Natalia james (3) | 🏆 1er | 1,9/11,5/1 | 2,2/11,7/1 | 2,1/11,5/1 | 2,2/11,38/1 |
| Marseille borely | Trot | C4 | Mister des loyaux (4) | 🏆 1er | 2,9/11,4/1 | 2,9/11,6/1 | 2,1/11,4/1 | 3,15/11,68/1 |
| Marseille borely | Trot | C5 | Lady de mongochy (7) | 🏆 1er | 4/11,6/1 | 3,7/11,6/1 | 3,2/11,6/1 | 4,56/11,87/1 |
| Marseille borely | Trot | C8 | Kingslayer pellini (9) | 🏆 1er | 2,3/11,5/1 | 2,3/11,6/1 | 2,1/11,4/1 | 2,88/12,04/1 |
| Saint cloud | Galop | C4 | Neila al maury (9) | 4ème | − | − | − | − |
| Saint cloud | Galop | C7 | Ceramic (13) | Non placé | − | − | − | − |
| Lyon la soie | Galop | C3 | Mixed force (8) | Non placé | − | − | − | − |
| Lyon la soie | Galop | C4 | Gaidar (2) | Non placé | − | − | − | − |
| Lyon la soie | Galop | C5 | Second to none (8) | 4ème | − | − | − | − |
ZeRéunions
Bénéfices nets au jeu simple
Premium · Ultime
▼
Bénéfices nets totaux · jeu simple · mise 10€+660€
Bénéfices nets par combinaison d'indices| Gain net | Combinaison | Jeu |
|---|---|---|
| +127€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
| +115€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Gagnant | JSG |
| +58€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +49€ | Base · indice course 3 · indice cheval 3 · Trot Placé | JSP |
| +44€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +43€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Galop Gagnant | JSG |
| +37€ | Belle Chance · indice course 1 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +35€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +28€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +28€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +23€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Gagnant | JSG |
| +21€ | Belle Chance · indice course 3 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +16€ | Surprise · indice course 3 · indice cheval 1 · Galop Placé | JSP |
| +11€ | Surprise · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +9€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Galop Placé | JSP |
| +7€ | Belle Chance · indice course 2 · indice cheval 2 · Trot Placé | JSP |
| +5€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Galop Placé | JSP |
| +4€ | Base · indice course 2 · indice cheval 3 · Trot Gagnant | JSG |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Gagnant
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C1 | 12 | 2 | 1,8 | 2,1 | 2,04 |
| Vincennes | C3 | 9 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 2,5 |
| Vincennes | C4 | 4 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,19 |
| Vincennes | C5 | 7 | 6,1 | 5,8 | 6,4 | 6,68 |
| Vincennes | C6 | 6 | 7,6 | 7,4 | 8,7 | 7,63 |
| Vincennes | C8 | 3 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 8,81 |
| Marseille borely | C1 | 7 | 3 | 2,1 | 2,5 | 3,34 |
| Marseille borely | C3 | 3 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,2 |
| Marseille borely | C4 | 4 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 3,15 |
| Marseille borely | C5 | 7 | 4 | 3,7 | 3,2 | 4,56 |
| Marseille borely | C7 | 3 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 2,47 |
| Marseille borely | C8 | 9 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,88 |
| Saint cloud | C3 | 1 | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,79 |
| Saint cloud | C4 | 3 | 6 | 6,2 | 5,5 | 4,06 |
| Saint cloud | C5 | 7 | 4 | 3,9 | 4,1 | 4,82 |
| Saint cloud | C7 | 7 | 6 | 4,7 | 5,4 | 6,13 |
| Lyon la soie | C1 | 2 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,07 |
| Lyon la soie | C5 | 2 | 5,4 | 4,7 | 5,1 | 4,32 |
| Lyon la soie | C6 | 9 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | 3,57 |
| Lyon la soie | C7 | 3 | 3,6 | 4,3 | 3,3 | 3,16 |
Tous les rapports touchés · Jeu Simple Placé
| Hippodrome | Course | Cheval | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C1 | 12 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| Vincennes | C1 | 8 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,14 |
| Vincennes | C3 | 9 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 2,14 |
| Vincennes | C4 | 4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,89 |
| Vincennes | C5 | 7 | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 5,53 |
| Vincennes | C6 | 7 | 2 | 1,8 | 1,9 | 2,17 |
| Vincennes | C6 | 6 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 3,3 |
| Vincennes | C8 | 3 | 2,3 | 3,8 | 3,1 | 2,82 |
| Marseille borely | C1 | 7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,73 |
| Marseille borely | C3 | 3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,38 |
| Marseille borely | C4 | 4 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,68 |
| Marseille borely | C4 | 3 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,06 |
| Marseille borely | C5 | 7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,87 |
| Marseille borely | C5 | 10 | 2 | 1,9 | 1,7 | 2,05 |
| Marseille borely | C6 | 7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,47 |
| Marseille borely | C7 | 3 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,41 |
| Marseille borely | C7 | 13 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,41 |
| Marseille borely | C7 | 12 | 2,3 | 2,4 | 2,8 | 2,24 |
| Marseille borely | C8 | 9 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,04 |
| Marseille borely | C8 | 11 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,5 |
| Saint cloud | C1 | 3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,31 |
| Saint cloud | C1 | 8 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 2,55 |
| Saint cloud | C2 | 5 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 |
| Saint cloud | C2 | 2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,32 |
| Saint cloud | C3 | 1 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,42 |
| Saint cloud | C4 | 3 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 1,98 |
| Saint cloud | C5 | 7 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 1,35 |
| Saint cloud | C7 | 7 | 2 | 2,1 | 1,9 | 2,45 |
| Saint cloud | C8 | 9 | 4,7 | 3,4 | 3,7 | 2,88 |
| Lyon la soie | C1 | 2 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,33 |
| Lyon la soie | C2 | 2 | 2 | 2 | 1,7 | 1,83 |
| Lyon la soie | C3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,2 | 2,16 |
| Lyon la soie | C4 | 3 | 4,1 | 2,8 | 4,5 | 3,52 |
| Lyon la soie | C4 | 6 | 2 | 1,5 | 1,8 | 2,11 |
| Lyon la soie | C5 | 2 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,39 |
| Lyon la soie | C5 | 3 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,75 |
| Lyon la soie | C6 | 8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
| Lyon la soie | C6 | 9 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,44 |
| Lyon la soie | C6 | 6 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Lyon la soie | C7 | 3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,31 |
| Lyon la soie | C7 | 6 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,52 |
Tous les rapports touchés · Couplé Gagnant
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C1 | 12 - 8 | 9,4 | 10,2 | 10,6 | 10,61 |
| Marseille borely | C7 | 3 - 12 | 19,1 | 15,8 | 17,5 | 17,51 |
| Marseille borely | C8 | 9 - 11 | 9,6 | 9 | 9,5 | 8,7 |
| Lyon la soie | C5 | 2 - 3 | 9,2 | 6 | 11,6 | 11,61 |
| Lyon la soie | C6 | 9 - 6 | 6,6 | 7,6 | 8,4 | 8,4 |
Tous les rapports touchés · Couplé Placé
| Hippodrome | Course | Chevaux | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | C1 | 12 - 8 | 5 | 5,1 | 4,7 | 4,7 |
| Vincennes | C6 | 6 - 7 | 6,2 | 4 | 6,4 | 5,9 |
| Marseille borely | C4 | 4 - 3 | 6,2 | 6,3 | 5,4 | 5,4 |
| Marseille borely | C5 | 7 - 10 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Marseille borely | C7 | 3 - 12 | 6,8 | 5,6 | 6,5 | 6,5 |
| Marseille borely | C7 | 3 - 13 | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,39 |
| Marseille borely | C7 | 12 - 13 | 7,3 | 6 | 6,9 | 6,9 |
| Marseille borely | C8 | 9 - 11 | 3,9 | 3,2 | 4 | 4 |
| Saint cloud | C1 | 8 - 3 | 4,6 | 3,8 | 3,3 | 3,3 |
| Saint cloud | C2 | 2 - 5 | 1,9 | 2 | 1,9 | 1,89 |
| Lyon la soie | C4 | 6 - 3 | 12,3 | 9,5 | 9,2 | 8,4 |
| Lyon la soie | C5 | 2 - 3 | 4,3 | 3,4 | 5,1 | 5,1 |
| Lyon la soie | C6 | 9 - 6 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 3,3 |
| Lyon la soie | C6 | 9 - 8 | 2,3 | 2,2 | 2,9 | 2,9 |
| Lyon la soie | C6 | 6 - 8 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | 3,09 |
| Lyon la soie | C7 | 3 - 6 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,39 |
Tous les rapports touchés · Trio
| Hippodrome | Course | Chevaux | Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille borely | C7 | 3 - 13 - 12 | Désordre | 32 | 18,4 | 24,3 | 20,32 |
| Lyon la soie | C6 | 8 - 9 - 6 | Désordre | 7,3 | 3,5 | 7,5 | 7,5 |
Les bénéfices nets au jeu simple sont donnés à masse égale pour une mise de 10€, basés sur les rapports PMU, EPMU, Zeturf et Genybet. Les rapports sont donnés pour 1€. Nos abonnés ont accès à la rubrique statistiques des indices et aux conseils de jeu.
Refermer ce bloc ✕
Voir tous les résultats ZeRéunions →ZeQuinté
Vincennes · C4 · Quinté+
Ultime
▼
HippodromeVincennes · Trot
CourseC4 Q+
Indice course★★★
RésultatQuarté ✓
Meilleur résultatQuarté ✓
Rapports Quinté+ touchés| Type | ePMU | PMU | ZeTurf | Geny |
|---|---|---|---|---|
| Quarté ✓ | 348,832,8 | 58451,9 | − | − |
| Tiercé ✓ | 78,313,4 | 89,515,2 | − | − |
| 🏆 Couplé Gagnant | 14,6 | 10,5 | 17,9 | 17,9 |
| Couplé Placé ✓ | 6,4 | 5,7 | 7,9 | 7,9 |
| Couplé Placé ✓ | 9 | 8,2 | 12,5 | 12,5 |
| Couplé Placé ✓ | 6,3 | 6,4 | 8,3 | 8,3 |
| 🏆 Simple Gagnant | 3,81,8 | 3,31,8 | 3,31,8 | 3,21,9 |
| Simple Placé ✓ | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Simple Placé ✓ | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,6 |
| Simple Placé ✓ | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,5 |